Nhiều người thường nghĩ rằng chỉ những người muốn giảm hoặc tăng cân mới chú ý đến lượng calo nạp vào hàng ngày. Tuy nhiên, việc tính toán lượng calo chính xác hoặc ít nhất là tương đối trong thực phẩm mang lại nhiều lợi ích hơn bạn nghĩ. Cách tính lượng calo trong từng món ăn hàng ngày của Viện Dinh dưỡng Việt Nam sẽ giúp bạn biết được năng lượng nạp vào có phù hợp với năng lượng tiêu thụ hay không. Từ đó, bạn có thể đưa ra những điều chỉnh để nâng cao sức khỏe của mình và gia đình.
Lượng calo là gì? Phân biệt Calo, Calories và Kcal
Calo là đơn vị dùng để đo năng lượng cung cấp cho cơ thể qua thức ăn. Bạn sẽ sử dụng nguồn năng lượng này để thực hiện các hoạt động như ngủ, nghỉ ngơi, chạy, thở, suy nghĩ,… Đồng thời, ngay cả khi bạn ngủ, calo cũng giúp duy trì sự sống nên khi tim đập, não sẽ hoạt động. tin rằng các cơ quan của cơ thể đang hoạt động bình thường.
Hầu như tất cả các loại thực phẩm và đồ uống đều chứa một lượng calo nhất định. Nếu lượng calo nạp vào lớn hơn lượng calo tiêu thụ thì bạn sẽ tăng cân và ngược lại. Khi bạn tiêu thụ quá nhiều calo nhưng không tiêu thụ thì lượng calo dư thừa sẽ được tích trữ dưới dạng mỡ. Nếu bạn ăn đủ lượng calo so với lượng cơ thể đốt cháy, bạn sẽ giảm cân.
Calo là tên viết tắt của calo. Ở Việt Nam và Mỹ người ta thường sử dụng calo, trong khi ở Anh họ sử dụng Kcals. Tóm lại, 1 calo = 1 calo = 1 kilocalorie = 1 kcal = 1000 calo.
Một người bình thường nên tiêu thụ bao nhiêu calo mỗi ngày?
Lượng calo mỗi người nên tiêu thụ mỗi ngày là khác nhau. Chúng phụ thuộc vào nhiều yếu tố như giới tính, tuổi tác, sức khỏe, nhu cầu tăng/giảm/giữ cân, tính chất công việc hoặc mức độ hoạt động. Theo các nhà nghiên cứu, một người khỏe mạnh trung bình nên tiêu thụ 2.000 calo/ngày (nếu là nữ) và 2.500 calo/ngày (nếu là nam).
Những người tập thể dục thường xuyên, người lao động chân tay, vận động viên sẽ có nhu cầu ăn nhiều hơn những người ngồi một chỗ như nhân viên văn phòng hay sinh viên. Người già và trẻ em cũng ăn ít hơn người lớn. Tuy nhiên, bất kể bạn là ai, lượng calo nạp vào không được thấp hơn BMR của bạn. Cách tính chỉ số khối cơ thể sẽ được thảo luận chi tiết hơn ở phần tiếp theo.
Tính tổng lượng calo bạn cần để duy trì cân nặng
Ngoài việc sử dụng bảng calo của từng thực phẩm từ Viện Dinh dưỡng , bạn cũng nên chú ý đến 2 chỉ số BMR, BMI và TDEE để dễ dàng điều chỉnh lượng calo nạp vào cơ thể, phù hợp với kế hoạch tập luyện sau đó một cách nhanh chóng. đạt được mục tiêu tăng cân/giảm cân/duy trì cân nặng/tập cơ bắp, v.v.
BMI
BMI (Body Mass Index) là chỉ số khối lượng cơ thể. Dựa vào con số này, chúng ta sẽ biết một người đang thiếu cân, thừa cân hay bình thường. Tuy nhiên, chúng chỉ mang tính chất tương đối. Vì nó không phản ánh hết mọi thứ mà còn phụ thuộc vào tỷ lệ cơ và tỷ lệ mỡ trong cơ thể.
Công thức tính chỉ số BMI là: BMI = W/ (H2)
Trong đó:
- BMI: Chỉ số khối cơ thể (kg/m2)
- W: trọng lượng cơ thể (kg)
- H: Chiều cao (m)
Sau khi tính chỉ số BMI, bạn sẽ biết mình đang béo phì, thừa cân, thiếu cân hay tiêu thụ chưa đủ lượng calo phù hợp. Hiệp hội Đái tháo đường Châu Á thuộc Tổ chức Y tế Thế giới đã tính toán và công bố thang đo BMI cho người châu Á. Hãy xem bạn đang ở trạng thái nào:
Trạng thái | BMI (kg/m2) |
Nhẹ | <18,5 |
Bình thường | 18,5 – 22,9 |
Thừa cân | >= 23 |
Tiền béo phì | 23 – 24,9 |
Béo phì cấp độ I | 25 – 29,9 |
Béo phì độ II | >= 30 |
BMR
BMR (Tỷ lệ trao đổi chất cơ bản) là tốc độ trao đổi chất cơ bản, lượng năng lượng tối thiểu cơ thể cần để duy trì các hoạt động bình thường. Nghĩa là, ngay cả khi bạn không làm gì, ngồi và ngủ, cơ thể vẫn tiêu tốn năng lượng vào việc đào thải các hoạt chất, nhịp tim, nhịp thở, hoạt động của não, tuần hoàn máu, v.v.
Đây là lý do tại sao, ngay ở trên, chúng tôi khuyên bạn nên tiêu thụ số lượng calo tối thiểu này. Nếu không, cơ thể không có đủ năng lượng cho các hoạt động cơ bản, dẫn đến khó tập trung, giảm trí nhớ và tệ hơn là cơ thể suy nhược, kiệt sức. Phương pháp BMR được sử dụng phổ biến nhất hiện nay là
- Nữ: BMR = 655 + [9,6 x cân nặng (kg)] + [1,8 x chiều cao (cm)] – (4,7 x tuổi)
- Nam: BMR = 66 + [13,7 x cân nặng (kg)] + [5 x chiều cao (cm)] – (6,8 x tuổi)
TDEE
TDEE (Tổng chi tiêu năng lượng hàng ngày) là tổng năng lượng tiêu thụ mỗi ngày, bao gồm BMR và mức năng lượng từ mọi hoạt động của cơ thể trong ngày. Với người vận động nhiều thì TDEE cần nạp sẽ cao hơn. Công thức tính TDEE là:
TDEE = BMR x R
Trong đó R phụ thuộc vào mức độ và tần suất vận động của mỗi người. Đặc biệt:
- Không vận động hoặc vận động rất ít: TDEE = BMR x 1,2
- Tập nhẹ, có thể tập hoặc tập nhẹ từ 1 đến 3 buổi/tuần: TDEE = BMR x (1,3 đến 1,4)
- Tập thể dục, lao động hoặc tập luyện với cường độ vừa phải với cường độ trung bình từ 3 đến 5 buổi/tuần: TDEE = BMR x (1,5 đến 1,6)
- Tập luyện cường độ cao, làm việc hoặc tập luyện cường độ cao khoảng 6 đến 7 ngày/tuần: TDEE = BMR x (1,7 đến 1,8)
- Bài tập rất cường độ cao với cường độ tập luyện cực cao và rất chuyên sâu: TDEE = BMR x (1,9 đến 2)
Biểu đồ calo của từng món ăn hàng ngày của viện dinh dưỡng
Sau khi nắm được một số kiến thức cơ bản về lượng calo, lượng calo nên tiêu thụ mỗi ngày và các chỉ số cần thiết của cơ thể, bạn sẽ dễ dàng đọc được bảng calo của từng thực phẩm hàng ngày từ Viện Dinh dưỡng Việt Nam. Lưu ý con số có thể có một chút sai sót, chỉ mang tính chất tham khảo.
Hoa quả
STT | Tên món ăn | Năng lượng (kcal) | Nước (g) | Chất đạm (g) | Bột (g) | Chất béo (g) | Chất xơ (g) |
1 | Bí ngô (bí xanh) | 12.0 | 95,4 | 0,6 | 0,0 | 2.4 | 1.1 |
2 | Quả bí ngô | 24.0 | 92,6 | 0,3 | 0,0 | 5,6 | 0,7 |
3 | Cà chua | 19.0 | 93,9 | 0,6 | 0,0 | 4.2 | 0,1 |
4 | Cà tím | 20,0 | 92,5 | 1,5 | 0,0 | 3.6 | 1.6 |
5 | cà rốt | 38,0 | 88,4 | 1,5 | 0,0 | 8,0 | 1.2 |
6 | Cà tím | 22.0 | 92,4 | 1.0 | 0,0 | 4,5 | 1,5 |
7 | Bắp cải | 29,0 | 89,9 | 1.8 | 0,0 | 5,4 | 1.6 |
8 | hoa cúc | 14.0 | 93,7 | 1.6 | 0,0 | 1.9 | 2.19 |
9 | Nấm | 304.0 | 10.8 | 10.6 | 0,2 | 65,0 | 7,0 |
10 | dưa gang | 16.0 | 95,0 | 0,9 | 0,0 | 3.0 | 0,5 |
11 | Nấm Shiitake khô | 274,0 | 12.7 | 35,0 | 4,5 | 23,5 | 17,0 |
12 | ớt vàng lớn | 28,0 | 90,5 | 1.3 | 0,0 | 5,7 | 1.4 |
13 | lá kinh giới | 22.0 | 89,9 | 2.7 | 0,0 | 2,8 | 3.6 |
14 | rau bí | 18.0 | 93,1 | 2.7 | 0,0 | 1.7 | 1.7 |
Ngũ cốc
Stt | Tên món ăn | Năng lượng (kcal) | Nước (g) | Chất đạm (g) | Bột (g) | Chất béo (g) | Chất xơ (g61 |
1 | bánh bao | 219,0 | 45,3 | 6.1 | 0,5 | 47,5 | 0,5 |
2 | Bánh | 52,0 | 87,3 | 0,9 | 0,3 | 11.3 | 0,1 |
3 | Bánh mỳ | 249,0 | 37,0 | 7,9 | 0,8 | 52,6 | 0,6 |
4 | Bún | 141,0 | 64,2 | 3.2 | 0,0 | 32.1 | 0,6 |
5 | Bánh tráng mỏng | 333.0 | 16.3 | 4.0 | 0,2 | 78,9 | 0,5 |
6 | Ngô tươi | 196,0 | 52,6 | 4.1 | 2.3 | 39,6 | 1.2 |
7 | Bún | 110,0 | 72,0 | 1.7 | 0,0 | 25,7 | 0,5 |
8 | Xôi | 346,0 | 13.6 | 8.2 | 1,5 | 74,9 | 0,6 |
9 | Cơm | 344,0 | 13,5 | 7,8 | 1.0 | 76,1 | 0,4 |
10 | ngô tươi | 196,0 | 51,8 | 4.1 | 2.3 | 39,6 | 1.2 |
11 | Ngô vàng hạt vàng | 354.0 | 13,8 | 8,6 | 4,7 | 69,4 | 2.0 |
Hoa quả
stt | tên món ăn | Năng lượng (kcal) | Nước (g) | Chất đạm (g) | Bột (g) | Chất béo (g) | Chất xơ (g) |
1 | Bưởi | 30,0 | 91,0 | 0,2 | 0,0 | 7.3 | 0,7 |
2 | Quả cam | 37,0 | 88,7 | 0,9 | 0,0 | 8,4 | 1.4 |
3 | Chanh vàng | 23,0 | 92,4 | 0,9 | 0,0 | 4,8 | 1,84 |
4 | Trái chôm chôm | 72,0 | 80,3 | 1,5 | 0,0 | 16,4 | 1.3 |
5 | chuối tây | 66,0 | 83,2 | 0,9 | 0,3 | 15,0 | 0,0 |
6 | Chuối | 97,0 | 74,4 | 1,5 | 0,2 | 22.2 | 0,8 |
7 | đu đủ chín | 35,0 | 90,0 | 1.0 | 0,0 | 7,7 | 0,6 |
8 | Dưa hấu | 16.0 | 95,5 | 1.2 | 0,2 | 2.3 | 0,5 |
9 | Quả dứa | 29,0 | 91,4 | 0,8 | 0,0 | 6,5 | 0,8 |
10 | quả SA pô chê | 48,0 | 85,6 | 0,5 | 0,7 | 10,0 | 2,5 |
11 | Quả lê | 45,0 | 87,8 | 0,7 | 0,2 | 10.2 | 0,6 |
12 | Mận | 20,0 | 94,0 | 0,6 | 0,2 | 3,9 | 0,7 |
13 | Mít mềm | 48,0 | 85,3 | 0,6 | 0,0 | 11.4 | 1,92 |
14 | Mật ong mít | 62,0 | 82,1 | 1,5 | 0,0 | 14.0 | 1.2 |
15 | Mơ | 46,0 | 87,0 | 0,9 | 0,0 | 10,5 | 0,8 |
16 | Không có | 64,0 | 82,4 | 1.6 | 0,0 | 14,5 | 0,7 |
17 | Nhãn | 48,0 | 86,2 | 0,9 | 0,0 | 11.0 | 1.0 |
18 | Nho (nho chua) | 14.0 | 93,5 | 0,4 | 0,0 | 3.1 | 2.9 |
19 | Quýt | 38,0 | 89,4 | 0,8 | 0,0 | 8,6 | 0,9 |
20 | táo việt nam | 37,0 | 89,4 | 0,8 | 0,0 | 8,5 | 0,7 |
21 | Táo | 47,0 | 87,1 | 0,5 | 0,0 | 11.3 | 0,6 |
22 | Vải vóc | 43,0 | 87,7 | 0,7 | 0,0 | 10,0 | 1.1 |
23 | Sữa mẹ | 42,0 | 86,4 | 1.0 | 0,0 | 9,4 | 2.1 |
24 | xoài chín | 69,0 | 82,5 | 0,6 | 0,3 | 15,9 | 0,0 |
Sữa
STT | Tên món ăn | Năng lượng (kcal) | Nước (g) | Chất đạm (g) | Bột (g) | Chất béo (g) | Chất xơ (g) |
1 | Sữa bò tươi | 74,0 | 85,6 | 3,9 | 4.4 | 4,8 | 0,0 |
2 | sữa bột gầy | 357,0 | 1.6 | 35,0 | 1.0 | 52,0 | 0,1 |
3 | Sữa nguyên chất dạng bột | 494.0 | 1.8 | 27,0 | 26,0 | 38,0 | 0,0 |
4 | Sữa chua | 61,0 | 88,5 | 3.3 | 3,7 | 3.6 | 0,1 |
5 | Sữa đặc có đường | 336,0 | 24,9 | 8.1 | 8,8 | 56,0 | 0,0 |
6 | Sữa mẹ | 61,0 | 88,4 | 1,5 | 3.0 | 7,0 | 0,0 |
Thịt
stt | Tên món ăn | Năng lượng (kcal) | Nước (g) | Chất đạm (g) | Bột (g) | Chất béo (g) | Chất xơ (g) |
1 | Thịt lợn nướng quế | 416.0 | 44,7 | 16.2 | 39,0 | 0,0 | 0,1 |
2 | Chân giò lợn (không xương) | 230,0 | 64,6 | 15,7 | 18,6 | 0,0 | 0,1 |
3 | Da heo | 118,0 | 74,0 | 23.3 | 2.7 | 0,0 | 0,1 |
4 | thịt giăm bông | 318,0 | 48,5 | 23,0 | 25,0 | 0,3 | 0,0 |
5 | đầu heo | 335,0 | 55,3 | 13,4 | 31.3 | 0,0 | 0,0 |
6 | đuôi bò | 137,0 | 73,6 | 19.7 | 6,5 | 0,0 | 0,0 |
7 | bím tóc | 467,0 | 42.1 | 10.8 | 47,1 | 0,0 | 0,0 |
8 | Con ếch | 90,0 | 74,8 | 20,0 | 1.1 | 0,0 | 0,0 |
9 | Xúc xích bò | 357,0 | 48,7 | 13,8 | 33,5 | 0,0 | 0,0 |
10 | cuộn lụa | 136,0 | 72,0 | 21,5 | 5,5 | 0,0 | 0,0 |
11 | Game Gió | 553.0 | 29,7 | 16.0 | 54,3 | 0,0 | 0,0 |
12 | Máu bò | 75,0 | 81,3 | 18.0 | 0,2 | 0,4 | 0,0 |
13 | Huyết heo luộc | 44,0 | 89,2 | 10.7 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
14 | Huyết lợn sống | 25,0 | 94,0 | 5,7 | 0,1 | 0,2 | 0,0 |
15 | Lạp xưởng | 585,0 | 18,6 | 20.8 | 55,0 | 1.7 | 0,0 |
16 | Ruột lợn (ruột già) | 167,0 | 77,1 | 6,9 | 15.1 | 0,8 | 0,0 |
17 | Lưỡi bò | 164.0 | 73,8 | 13.6 | 12.1 | 0,2 | 0,0 |
18 | lưỡi lợn | 178,0 | 71,5 | 14.2 | 12.8 | 1.4 | 0,0 |
19 | Mề gà | 99,0 | 76,6 | 21.3 | 1.3 | 0,6 | 0,0 |
20 | Thịt viên chua | 137,0 | 70,2 | 21.7 | 3,7 | 4.3 | 0,0 |
21 | nhộng | 111,0 | 79,6 | 13.0 | 6,5 | 0,0 | 0,0 |
22 | Não bò | 124,0 | 80,7 | 9,0 | 9,5 | 0,5 | 0,0 |
23 | não lợn | 123,0 | 80,8 | 9,0 | 9,5 | 0,4 | 0,0 |
24 | Đầu lâu | 326,0 | 49,1 | 10.8 | 24,6 | 15,4 | 0,0 |
25 | phân lợn | 44,0 | 90,6 | 7.2 | 1.3 | 0,8 | 0,0 |
26 | Sườn heo rút xương | 187,0 | 68,0 | 17,9 | 12.8 | 0,0 | 0,0 |
27 | tai lợn | 121,0 | 74,9 | 21.0 | 4.1 | 0,0 | 0,0 |
28 | bắp chân nạc | 85,0 | 79,3 | 20,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 |
29 | Thịt bò | 118,0 | 74,4 | 21.0 | 3,8 | 0,0 | 0,0 |
30 | thịt bò khô | 239,0 | 41,7 | 51,0 | 1.6 | 5.2 | 0,0 |
ba mươi mốt | Thịt dê nạc | 122,0 | 74,9 | 20.7 | 4.3 | 0,0 | 0,0 |
32 | Thịt gà | 199,0 | 65,4 | 20.3 | 13.1 | 0,0 | 0,0 |
33 | thịt gà tây | 218,0 | 63,2 | 20.1 | 15.3 | 0,0 | 0,0 |
34 | Bụng lợn | 260,0 | 60,7 | 16,5 | 21,5 | 0,0 | 0,0 |
35 | Thịt lợn béo | 394.0 | 48,0 | 14,5 | 37,3 | 0,0 | 0,0 |
36 | Thịt lợn nạc | 139,0 | 73,8 | 19.0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 |
Hải sản
KHÔNG | tên món ăn | Năng lượng (kcal) | Nước (g) | Chất đạm (g) | Bột (g) | Chất béo (g) | Chất xơ (g) |
1 | Bụng thịt muối | 83,0 | 77,8 | 14.2 | 2.9 | 0,0 | 0,0 |
2 | bánh tôm | 676,0 | 4,9 | 1.6 | 59,2 | 34.1 | 0,0 |
3 | cá bống tượng | 70,0 | 83,2 | 15,8 | 0,8 | 0,0 | 0,0 |
4 | cá chép | 96,0 | 78,4 | 16.0 | 3.6 | 0,0 | 0,0 |
5 | Con la | 108,0 | 77,0 | 19,5 | 3.3 | 0,0 | 0,0 |
6 | cá mòi | 87,0 | 78,7 | 17,7 | 1.8 | 0,0 | 0,0 |
7 | cá hồi | 136,0 | 72,5 | 22.0 | 5.3 | 0,0 | 0,0 |
số 8 | Cá khô | 208,0 | 52,6 | 43,3 | 3,9 | 0,0 | 0,0 |
9 | đầu rắn | 97,0 | 78,8 | 18.2 | 2.7 | 0,0 | 0,0 |
10 | Tench | 144,0 | 75,1 | 15,4 | 9.1 | 0,0 | 0,0 |
11 | Cá có dầu | 151,0 | 72,5 | 16,8 | 9,3 | 0,0 | 0,0 |
12 | hành hương | 124,0 | 76,2 | 17,5 | 6.0 | 0,0 | 0,0 |
13 | Cá nạc | 80,0 | 79,8 | 17,5 | 1.1 | 0,0 | 0,0 |
14 | Cá ngừ | 87,0 | 77,9 | 21.0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 |
15 | cá nục | 111,0 | 76,3 | 20.2 | 3.3 | 0,0 | 0,0 |
16 | cá phèn | 104.0 | 79,5 | 15,9 | 4,5 | 0,0 | 0,0 |
17 | Cá quả (cá lóc) | 97,0 | 77,7 | 18.2 | 2.7 | 0,0 | 0,0 |
18 | cá rô đồng | 126,0 | 74,0 | 19.1 | 5,5 | 0,0 | 0,0 |
19 | Cá rô phi | 100,0 | 76,6 | 19.7 | 2.3 | 0,0 | 0,0 |
20 | cá thu | 166,0 | 69,5 | 18.2 | 10.3 | 0,0 | 0,0 |
21 | Cá trắm cỏ | 91,0 | 79,2 | 17,0 | 2.6 | 0,0 | 0,0 |
22 | Cá da trơn | 173,0 | 71,4 | 16,5 | 11.9 | 0,0 | 0,0 |
23 | Cá nổi | 127,0 | 74,1 | 18,8 | 5,7 | 0,0 | 0,0 |
24 | Chà cá lóc | 312.0 | 26,5 | 65,7 | 4.1 | 3.0 | 0,0 |
25 | cua biển | 103,0 | 73,9 | 17,5 | 0,6 | 7,0 | 0,0 |
26 | Cua | 87,0 | 68,9 | 12.3 | 3.3 | 2.0 | 0,0 |
27 | Cua | 54,0 | 87,2 | 11.9 | 0,7 | 0,0 | 0,0 |
28 | hải sâm | 90,0 | 77,9 | 21,5 | 0,3 | 0,2 | 0,0 |
29 | khuôn mẫu | 45,0 | 88,6 | 4,5 | 0,7 | 5.1 | 0,0 |
30 | con lươn | 94,0 | 77,2 | 20,0 | 1,5 | 0,0 | 0,0 |
31 | Bạch tuộc khô | 291,0 | 32,6 | 60,1 | 4,5 | 2,5 | 0,0 |
32 | Mực tươi | 73,0 | 81,0 | 16.3 | 0,9 | 0,0 | 0,0 |
33 | Ốc sên | 84,0 | 78,5 | 11.1 | 0,7 | 8.3 | 0,0 |
34 | Ốc nhồi | 84,0 | 76,0 | 11.9 | 0,7 | 7,6 | 0,0 |
35 | Đinh ốc | 72,0 | 77,6 | 12.2 | 0,7 | 4.3 | 0,0 |
36 | Yên tĩnh | 51,0 | 87,1 | 8,8 | 0,4 | 3.0 | 0,0 |
37 | Tôm gạo | 58,0 | 83,4 | 11.7 | 1.2 | 0,0 | 0,0 |
38 | Tôm khô | 269,0 | 20,4 | 59,8 | 3.0 | 0,7 | 0,0 |
39 | Con tôm | 82,0 | 80,3 | 17,6 | 0,9 | 0,9 | 0,0 |
40 | Con tôm | 90,0 | 74,7 | 18,4 | 1.8 | 0,0 | 0,0 |
41 | Tôm khô | 347,0 | 11.4 | 75,6 | 3,8 | 2,5 | 0,0 |
42 | Nam giới | 38,0 | 89,1 | 4.6 | 1.1 | 2,5 | 0,0 |
Trứng
stt | Tên món ăn | Năng lượng (kcal) | Nước (g) | Chất đạm (g) | Bột (g) | Chất béo (g) | Chất xơ (g) |
1 | Lòng đỏ trứng | 327,0 | 51,3 | 13.6 | 29,8 | 1.0 | 0,0 |
2 | Lòng đỏ trứng vịt | 368,0 | 44,3 | 14,5 | 32,3 | 4,8 | 0,0 |
3 | Lòng trắng trứng | 46,0 | 88,2 | 10.3 | 0,1 | 1.0 | 0,0 |
4 | Lòng trắng trứng vịt | 50,0 | 87,6 | 11,5 | 0,1 | 0,8 | 0,0 |
5 | Trứng | 166,0 | 70,8 | 14,8 | 11.6 | 0,5 | 0,0 |
6 | trứng vịt | 184.0 | 68,7 | 13.0 | 14.2 | 1.0 | 0,0 |
7 | rút tiền | 182.0 | 66,1 | 13.6 | 12,4 | 4.0 | 0,0 |
Cháo, bún, phở, mì ăn liền
stt | Tên món ăn | Năng lượng (kcal) | Nước (g) | Chất đạm (g) | Chất béo (g) | Bột (g) | Chất xơ (g) |
1 | Mì gói | 348,0 | 22 | 6,4 | 9,0 | 60,0 | 0,5 |
2 | Cháo ăn liền | 346,0 | 17 | 6,8 | 4.4 | 70,0 | 0,5 |
3 | Mì gói | 435,0 | 14 | 9,7 | 19,5 | 55,1 | 0,5 |
4 | Bún ăn liền | 367,0 | 18 | 3,8 | 9,6 | 66,4 | 0,5 |
5 | Ảnh chụp nhanh | 342,0 | 18 | 6,8 | 4.2 | 69,3 | 0,5 |
Củ rất giàu tinh bột
stt | Tên món ăn | Năng lượng (kcal) | Nước (g) | Chất đạm (g) | Bột (g) | Chất béo (g) | Chất xơ (g) |
1 | Bột sắn | 340,0 | 14.2 | 0,7 | 0,0 | 84,3 | 0,8 |
2 | Bột hoàng tinh | 119,0 | 66,4 | 1.4 | 0,0 | 28,4 | 2.4 |
3 | Củ sắn | 152.0 | 59,5 | 1.1 | 0,2 | 36,4 | 1,5 |
4 | mứt | 92,0 | 74,9 | 1,5 | 0,0 | 21,5 | 1.2 |
5 | mứt | 119,0 | 67,7 | 0,8 | 0,2 | 28,5 | 1.3 |
6 | Khoai lang với nghệ | 116,0 | 69,8 | 1.2 | 0,3 | 27.1 | 0,8 |
7 | khoai môn | 109,0 | 70,7 | 1,5 | 0,2 | 25,2 | 1.2 |
8 | Khoai tây | 92,0 | 74,5 | 2.0 | 0,0 | 21.0 | 1.0 |
9 | khoai tây chiên | 525,0 | 6,6 | 2.2 | 35,4 | 49,3 | 6.3 |
mười | Bún bún | 332,0 | 14.3 | 0,6 | 0,1 | 82,2 | 1,5 |
Dầu, mỡ, bơ
KHÔNG | Tên món ăn | Năng lượng (kcal) | Nước (g) | Chất đạm (g) | Bột (g) | Chất béo (g) | Chất xơ (g) | |
6 | Dầu, mỡ, bơ | Bơ | 756.0 | 15,4 | 0,5 | 83,5 | 0,5 | 0,0 |
17 | Dầu, mỡ, bơ | Dầu thực vật | 897.0 | 0,3 | 0,0 | 99,7 | 0,0 | 0,0 |
18 | Dầu, mỡ, bơ | Mỡ lợn | 896.0 | 0,4 | 0,0 | 99,6 | 0,0 | 0,0 |
Đồ ăn đóng hộp
stt | Tên món ăn | Năng lượng (kcal) | Nước (g) | Chất đạm (g) | Bột (g) | Chất béo (g) | Chất xơ (g) |
1 | Cá thu đóng hộp | 207,0 | 62,9 | 24.8 | 12.0 | 0,0 | 0,0 |
2 | Cá trích đóng hộp | 233,0 | 59,2 | 22.3 | 14.4 | 3,5 | 0,0 |
3 | Đậu phộng chiên | 680,0 | 4,5 | 25,7 | 59,5 | 10.3 | 0,0 |
4 | Mứt đu đủ | 178,0 | 53,4 | 0,4 | 0,0 | 44,1 | 2.0 |
5 | Mứt có hương vị | 208,0 | 47,6 | 0,5 | 0,0 | 51,5 | 0,4 |
6 | Nhãn hộp | 62,0 | 83,2 | 0,5 | 0,0 | 15,0 | 1.0 |
7 | nước thơm | 39,0 | 89,8 | 0,3 | 0,0 | 9,4 | 0,4 |
8 | bắt nạt | 251,0 | 62,6 | 16,4 | 20.6 | 0,0 | 0,0 |
9 | gà đóng hộp | 273,0 | 59,8 | 17,0 | 22,8 | 0,0 | 0,0 |
10 | thịt lợn đóng hộp | 344,0 | 50,4 | 17.3 | 29,3 | 2.7 | 0,0 |
11 | Hộp thơm | 56,0 | 85,8 | 0,3 | 0,0 | 13,7 | 0,2 |
12 | hộp khăn giấy | 60,0 | 83,6 | 0,4 | 0,0 | 14,7 | 1.1 |
Đồ ngọt
STT | tên món ăn | Năng lượng (kcal) | Nước (g) | Chất đạm (g) | Bột (g) | Chất béo (g) | Chất xơ (g) |
1 | Bánh in chay | 376,0 | 6.1 | 3.2 | 0,3 | 90,2 | 0,2 |
2 | Bánh men | 369,0 | 12.1 | 9,6 | 3,7 | 74,2 | 0,2 |
3 | Bánh mì khô | 346,0 | 14.0 | 12.3 | 1.3 | 71,3 | 0,8 |
4 | Bánh ngọt | 449,0 | 9,5 | 3,9 | 17,6 | 68,8 | 0,0 |
5 | Bánh sô-cô-la | 543,0 | 1,5 | 4,9 | 30,4 | 62,5 | 0,0 |
6 | Đường | 397,0 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 99,3 | 0,0 |
7 | Kẹo cà phê | 378,0 | 7.2 | 0,0 | 1.3 | 91,5 | 0,0 |
8 | Kẹo đậu phộng | 449,0 | 6.2 | 10.3 | 16,5 | 64,8 | 2.2 |
9 | Kẹo dừa dai | 415,0 | 9.1 | 0,6 | 12.2 | 75,6 | 2,5 |
10 | kẹo bạc hà | 268,0 | 32,8 | 5.2 | 0,0 | 61,9 | 0,0 |
11 | Sô cô la | 388,0 | 7,5 | 1.6 | 4.6 | 85,1 | 1.2 |
12 | Kẹo sữa | 390,0 | 11.8 | 2.9 | 7.3 | 78,0 | 0,0 |
13 | Kính thưa | 327,0 | 18.3 | 0,4 | 0,0 | 81,3 | 0,0 |
Gia vị, nước chấm
Stt | tên món ăn | Năng lượng (kcal) | Nước (g) | Chất đạm (g) | Bột (g) | Chất béo (g) | Chất xơ (g) |
1 | bột cà ri | 283.0 | 28,3 | 8.2 | 7.3 | 46,0 | 8,9 |
2 | gừng tươi | 25,0 | 90,1 | 0,4 | 0,0 | 5,8 | 3.3 |
3 | Mắm tôm dày | 73,0 | 83,7 | 14.8 | 1,5 | 0,0 | 0,0 |
4 | Muối | 0,0 | 99,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
5 | Bột nghệ khô | 360.0 | 16.1 | 6.3 | 5.1 | 72,1 | 0,0 |
6 | củ nghệ tươi | 22.0 | 88,4 | 0,3 | 0,0 | 5.2 | 6.1 |
7 | nước mắm | 28,0 | 87,3 | 7.1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
8 | Tôm chua | 68,0 | 84,6 | 8,7 | 1.2 | 5,5 | 0,0 |
9 | Tương ớt | 37,0 | 90,4 | 0,5 | 0,5 | 7,6 | 0,9 |
10 | Nước tương | 28,0 | 92,8 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Hạt giàu đạm và chất béo
stt | Tên món ăn | Năng lượng (kcal) | Nước (g) | Chất đạm (g) | Bột (g) | Chất béo (g) | Chất xơ (g) |
1 | cùi dừa cũ | 368,0 | 46,8 | 4,8 | 36,0 | 6.2 | 4.2 |
2 | cùi dừa non | 40,0 | 88,6 | 3,5 | 1.7 | 2.6 | 3,5 |
3 | Đậu đen (hạt) | 325,0 | 13.6 | 24.2 | 1.7 | 53,3 | 4.0 |
4 | Đậu (hạt) | 342,0 | 9,8 | 22.2 | 1.4 | 60,1 | 6.0 |
